Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan | 6 | 6 | 0 | 42 | 14 | 12 |
| 2 | Aldemunde | 7 | 4 | 3 | 39 | 40 | 11 |
| 3 | Artes | 6 | 3 | 3 | 25 | 34 | 9 |
| 4 | Goians | 7 | 2 | 5 | 35 | 49 | 9 |
| 5 | Ardaña | 6 | 1 | 5 | 29 | 33 | 7 |
Cuaderno de bitácora que nos ayudará en nuestro recorrido en el área de Educación Física
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan | 6 | 6 | 0 | 42 | 14 | 12 |
| 2 | Aldemunde | 7 | 4 | 3 | 39 | 40 | 11 |
| 3 | Artes | 6 | 3 | 3 | 25 | 34 | 9 |
| 4 | Goians | 7 | 2 | 5 | 35 | 49 | 9 |
| 5 | Ardaña | 6 | 1 | 5 | 29 | 33 | 7 |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razo | 7 | 6 | 1 | 132 | 82 | 13 |
| 2 | Entrecruces | 7 | 5 | 2 | 80 | 61 | 12 |
| 3 | Berdillo | 8 | 4 | 4 | 53 | 75 | 12 |
| 4 | Rus | 7 | 4 | 3 | 82 | 73 | 11 |
| 5 | Oza | 7 | 4 | 3 | 63 | 55 | 10 |
| 6 | Bértoa | 7 | 3 | 4 | 62 | 53 | 10 |
| 7 | Sofán | 7 | 3 | 4 | 96 | 89 | 10 |
| 8 | Cances | 7 | 3 | 4 | 51 | 50 | 10 |
| 9 | Sísamo | 7 | 0 | 7 | 38 | 119 | 7 |
| Jornada 8 | 20/feb/2018 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
| Entrecruces | 8-0 | Bértoa | |||||
| Sísamo | 14-24 | Sofán | |||||
| Berdillo | 3-13 | Razo | |||||
| Cances | 9-10 | Oza | |||||
| Rus | Descansa |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anllóns | 6 | 4 | 2 | 31 | 26 | 10 |
| 2 | Rebordelos | 5 | 4 | 1 | 31 | 22 | 9 |
| 3 | Lema | 6 | 3 | 3 | 23 | 24 | 9 |
| 4 | Noicela | 5 | 2 | 3 | 18 | 23 | 7 |
| 5 | Vilela | 6 | 1 | 5 | 22 | 30 | 7 |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razo | 6 | 5 | 1 | 119 | 79 | 11 |
| 2 | Rus | 7 | 4 | 3 | 82 | 73 | 11 |
| 3 | Berdillo | 7 | 4 | 3 | 50 | 62 | 11 |
| 4 | Entrecruces | 6 | 4 | 2 | 72 | 61 | 10 |
| 5 | Bértoa | 6 | 3 | 3 | 62 | 45 | 9 |
| 6 | Cances | 6 | 3 | 3 | 42 | 40 | 9 |
| 7 | Oza | 6 | 3 | 3 | 53 | 46 | 8 |
| 8 | Sofán | 6 | 2 | 4 | 72 | 75 | 8 |
| 9 | Sísamo | 6 | 0 | 6 | 24 | 95 | 6 |
| Jornada 7 | 06/feb/2018 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
| Sofán | 17-18 | Entrecruces | |||||
| Razo | 24-18 | Rus | |||||
| Oza | 11-4 | Sísamo | |||||
| Cances | 0-2 | Berdillo | |||||
| Bértoa | Descansa |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan | 4 | 4 | 0 | 28 | 10 | 8 |
| 2 | Aldemunde | 5 | 3 | 2 | 31 | 30 | 8 |
| 3 | Artes | 5 | 3 | 2 | 22 | 27 | 8 |
| 4 | Ardaña | 5 | 1 | 4 | 27 | 29 | 6 |
| 5 | Goians | 5 | 1 | 4 | 28 | 40 | 6 |