Educación Física

Educación Física

martes, 29 de septiembre de 2015

Ritmo cardíaco

Tasa cardiaca en reposo saludable
  • Para los recién nacidos: 100 – 160 latidos por minuto (lpm)
  • Para los niños que pertenecen al grupo de edad 1-10 años: 70 – 120 lpm
  • Para niños mayores de 10 años y adultos (incluso mayores): 60 – 100 lpm
  • Para los atletas bien entrenados: de 40 a 60 latidos por minuto
La taquicardia es el término utilizado para describir la FNRconsistentemente alta. Si la FNR se mantiene por debajo del nivel normal por un período más largo, entonces la condición se llama “bradicardia”. Los atletas pasan por un entrenamiento físico intensivo. Ellos tienen el corazón fuerte y sano que  puede bombear sangre a los órganos del cuerpo con el mínimo esfuerzo. Si el corazón es fuerte,  puede bombear un mayor volumen de sangre en cada latido. Por lo tanto, los atletas están  acondicionados a una  FNR sorprendentemente baja. Aumento del ritmo cardíaco sugiere que el corazón tiene dificultades para bombear la cantidad necesaria de sangre a los órganos del cuerpo y por lo tanto tiene que poner un poco de esfuerzo extra (golpe rápido) para hacer lo necesario.
Frecuencia cardiaca en reposo para los hombres
Edad FNR para los atletas Excelente Bueno Encima de la media Promedio Debajo de la media Pobre
18-25 49-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-81 82+
26-35 49-54 55-61 62-65 66-70 71-74 75-81 82+
36-45 50-56 57-62 63-66 67-70 71-75 76-82 83+
46-55 50-57 58-63 64-67 68-71 72-76 77-83 84+
56-65 51-56 57-61 62-67 68-71 72-75 76-81 82+
65+ 50-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-79 80+
Frecuencia cardiaca en reposo para las  mujeres
Edad FNR para los atletas Excelente Bueno Encima de la media Promedio Debajo de la media Pobre
18-25 54-60 61-65 66-69 70-73 74-78 79-84 85+
26-35 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-82 83+
36-45 54-59 60-64 65-69 70-73 74-78 79-84 85+
46-55 54-60 61-65 66-69 70-73 74-77 78-83 84+
56-65 54-59 60-64 65-68 69-73 74-77 78-83 84+
65+ 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-84 84+
Uso de ciertos medicamentos, la intensidad de las actividades físicas, estado general de salud (fitness), sala / temperatura del aire, el tamaño y la posición de su cuerpo, las emociones fuertes como el miedo, la ansiedad, la ira, ataques de pánico, etc., pueden afectar significativamente la frecuencia cardíaca.
Frecuencia cardiaca en reposo para niños y niñas
Frecuencia cardiaca en reposo para los muchachos
EDAD Sistólica Rango Rango diastólica
3 años 104-113 63-67
4 años 106-115 66-71
5 años 108-116 69-74
6 años 109-117 72-76
7 años 110-119 74-78
8 años 111-120 75-80
9 años 113-121 76-81
10 años 114-123 77-82
11 años 116-125 78-83
12 años 119-127 79-83

Frecuencia cardiaca en reposo para NIÑAS
EDAD Sistólica Rango Rango diastólica
3 años 104-110 65-68
4 años 105-111 67-71
5 años 107-113 69-73
6 años 108-114 71-75
7 años 110-116 73-76
8 años 112-118 74-78
9 años 114-120 75-79
10 años 116-122 77-80
11 años 118-124 78-83
12 años 120-126 79-82

No hay comentarios:

Publicar un comentario