Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rus | 6 | 4 | 2 | 64 | 49 | 10 |
| 2 | Razo | 5 | 4 | 1 | 95 | 61 | 9 |
| 3 | Bértoa | 6 | 3 | 3 | 62 | 45 | 9 |
| 4 | Berdillo | 6 | 3 | 3 | 48 | 62 | 9 |
| 5 | Entrecruces | 5 | 3 | 2 | 54 | 44 | 8 |
| 6 | Cances | 5 | 3 | 2 | 42 | 38 | 8 |
| 7 | Sofán | 5 | 2 | 3 | 55 | 57 | 7 |
| 8 | Oza | 5 | 2 | 3 | 42 | 42 | 6 |
| 9 | Sísamo | 5 | 0 | 5 | 20 | 84 | 5 |
Cuaderno de bitácora que nos ayudará en nuestro recorrido en el área de Educación Física
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rus | 6 | 4 | 2 | 64 | 49 | 10 |
| 2 | Razo | 5 | 4 | 1 | 95 | 61 | 9 |
| 3 | Bértoa | 6 | 3 | 3 | 62 | 45 | 9 |
| 4 | Berdillo | 6 | 3 | 3 | 48 | 62 | 9 |
| 5 | Entrecruces | 5 | 3 | 2 | 54 | 44 | 8 |
| 6 | Cances | 5 | 3 | 2 | 42 | 38 | 8 |
| 7 | Sofán | 5 | 2 | 3 | 55 | 57 | 7 |
| 8 | Oza | 5 | 2 | 3 | 42 | 42 | 6 |
| 9 | Sísamo | 5 | 0 | 5 | 20 | 84 | 5 |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordelos | 4 | 4 | 0 | 28 | 18 | 8 |
| 2 | Anllóns | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 8 |
| 3 | Lema | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 8 |
| 4 | Noicela | 5 | 2 | 3 | 18 | 23 | 7 |
| 5 | Vilela | 5 | 0 | 5 | 18 | 27 | 5 |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razo | 5 | 4 | 1 | 95 | 61 | 9 |
| 2 | Rus | 5 | 4 | 1 | 62 | 41 | 9 |
| 3 | Bértoa | 5 | 3 | 2 | 61 | 43 | 8 |
| 4 | Berdillo | 5 | 2 | 3 | 40 | 57 | 7 |
| 5 | Entrecruces | 4 | 2 | 2 | 51 | 42 | 6 |
| 6 | Cances | 4 | 2 | 2 | 34 | 36 | 6 |
| 7 | Oza | 4 | 2 | 2 | 40 | 39 | 5 |
| 8 | Sofán | 4 | 1 | 3 | 53 | 56 | 5 |
| 9 | Sísamo | 4 | 0 | 4 | 15 | 76 | 4 |
| Jornada 5 | 23/ene/2018 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
| Bértoa | 25-24 | Razo | |||||
| Oza | 11-14 | Sofán | |||||
| Berdillo | 6-16 | Entrecruces | |||||
| Sísamo | 4-18 | Rus | |||||
| Cances | Descansa |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordelos | 4 | 4 | 0 | 28 | 18 | 8 |
| 2 | Anllóns | 4 | 2 | 2 | 21 | 19 | 6 |
| 3 | Lema | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 4 | Noicela | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 6 |
| 5 | Vilela | 4 | 0 | 4 | 14 | 22 | 4 |
Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan | 3 | 3 | 0 | 24 | 8 | 6 |
| 2 | Artes | 3 | 2 | 1 | 16 | 21 | 5 |
| 3 | Goians | 4 | 1 | 3 | 22 | 32 | 5 |
| 4 | Ardaña | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 4 |
| 5 | Aldemunde | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | 4 |