Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razo | 5 | 4 | 1 | 95 | 61 | 9 |
| 2 | Rus | 5 | 4 | 1 | 62 | 41 | 9 |
| 3 | Bértoa | 5 | 3 | 2 | 61 | 43 | 8 |
| 4 | Berdillo | 5 | 2 | 3 | 40 | 57 | 7 |
| 5 | Entrecruces | 4 | 2 | 2 | 51 | 42 | 6 |
| 6 | Cances | 4 | 2 | 2 | 34 | 36 | 6 |
| 7 | Oza | 4 | 2 | 2 | 40 | 39 | 5 |
| 8 | Sofán | 4 | 1 | 3 | 53 | 56 | 5 |
| 9 | Sísamo | 4 | 0 | 4 | 15 | 76 | 4 |
| Jornada 5 | 23/ene/2018 | Introducir resultados | Hoja de Resultados |
| Bértoa | 25-24 | Razo | |||||
| Oza | 11-14 | Sofán | |||||
| Berdillo | 6-16 | Entrecruces | |||||
| Sísamo | 4-18 | Rus | |||||
| Cances | Descansa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario