Clasificación |
PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Razo | 9 | 8 | 1 | 179 | 119 | 17 |
2 | Entrecruces | 9 | 6 | 3 | 114 | 82 | 15 |
3 | Rus | 9 | 6 | 3 | 95 | 82 | 15 |
4 | Cances | 9 | 5 | 4 | 80 | 74 | 14 |
5 | Berdillo | 9 | 4 | 5 | 54 | 79 | 13 |
6 | Bértoa | 9 | 3 | 6 | 77 | 70 | 12 |
7 | Sofán | 9 | 3 | 6 | 121 | 119 | 12 |
8 | Oza | 8 | 4 | 4 | 86 | 84 | 11 |
9 | Sísamo | 9 | 1 | 8 | 50 | 147 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario