Clasificación |
| PJ | PG | PP | PF | PC | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razo | 12 | 10 | 2 | 215 | 145 | 22 |
| 2 | Rus | 12 | 7 | 5 | 106 | 95 | 19 |
| 3 | Cances | 12 | 7 | 5 | 103 | 99 | 19 |
| 4 | Berdillo | 12 | 7 | 5 | 74 | 87 | 19 |
| 5 | Entrecruces | 11 | 7 | 4 | 127 | 96 | 18 |
| 6 | Bértoa | 12 | 4 | 8 | 84 | 80 | 16 |
| 7 | Oza | 11 | 5 | 6 | 100 | 99 | 15 |
| 8 | Sofán | 11 | 4 | 7 | 134 | 137 | 15 |
| 9 | Sísamo | 11 | 1 | 10 | 57 | 162 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario